Die neue SMM Saison hat für die erste Mannschaft denklich schlecht begonnen. Gleich mit 7.5 - 0.5 wurden die Entlebucher/Sursee(e)r von Bellinzona niedergerungen. Gute Nachrichten gibt es hingegen von der zweiten Mannschaft. Trotz Abgängen in die erste Mannschaft startet das Team mit einem 3:3 in die neue SMM-Saison.
Schon bald, am Mittwoch 8. März, beginnt die Amtsmeisterschaft 2017. Man darf gespannt sein wer dieses Jahr das Rennen macht. 14 Spieler werden während 5 Runden um den Titel des Amtsmeisters kämpfen. Das Feld ist klein aber Oho! So gibt es zwar den einen oder anderen Favoriten doch jede Partie muss ausgespielt werden und kann über Triumpf oder Niederlage entscheiden. Teilnehmerliste/Paarungen/Resultate zum Turnier können auf dieser Website im Menu "Turniere" entnommen werden.
In einer tollen Saison hat das Team Entlebuch C gezeigt, dass es eben nicht in die C-Liga gehört. Ausser in Runde 4, gegen Stans, konnten alle Runden gewonnen werden. Am deutlichsten, sogar ein bisschen überraschend klar, wurde dann das Aufstiegsspiel gegen Goldau-Schwyz 2 mit 4:0 gewonnen. Die guten Resultate werden mit dem Wiederaufstieg in die Liga B belohnt.
Spieler der Saison: Das Ganze Team, die Leistung war einfach klasse!
Newcomer der Saison: Oliver Zangl, Wenn wir schon mal einen Newcomer haben, dürfen wir das auch speziell erwähnen...
| Liga C | Aufstiegsrunde (Rang 1-4) | |||
| Rang | Name | Spiele | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte |
| 1 | Entlebuch II | 3 | 5 | 8.5 |
| 2 | Tribschen IV | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Stans II | 3 | 2 | 5.5 |
| 4 | Goldau-Schwyz II | 3 | 1 | 3 |
Runde: 7
| Goldau-Schwyz II | 0 | Entlebuch II | 4 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 2908 | Filiberti Bruno | 0 | 5003 | Zangl Oliver | 1 |
| 1523 | Kuhn Othmar | 0 | 3973 | Herger Bernhard | 1 |
| 1563 | Ziswiler Walter | 0 | 1628 | Müller Fabian | 1 |
| 2542 | Fischer Roland | 0 | 2168 | Schmid Willy | 1 |
Der Start in die IGM-Saison 2016/2017 ist den Entlebuchern wirklich missglückt. Nach vier Runden stand man mit einem Mannschaftspunkt, geholt gegen Sursee, da und fand sich im Abstiegskampf wieder. Wie länger das Turnier aber dauerte desto besser spielten die Entlebucher. Die nächsten drei Runden konnten allesammt gewonnen werden und so schaute am Ende doch noch der sehr gute 4. Platz heraus. Nichts desto trotz musste man bis zur letzten Runde mit einem Abstieg rechnen, ein Umstand den wir nächstes Jahr verhindern wollen.
Spieler der Saison: Guido Schmid - Gewann gegen Hartman Armin, Fischer Lukas und Jaber Daniel!
Rangliste:
| Name | Spiele | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | |
| 1 | Tribschen I | 7 | 14 | 22 |
| 2 | Luzern I | 7 | 11 | 17.5 |
| 3 | Sursee I | 7 | 8 | 15 |
| 4 | Entlebuch I | 7 | 7 | 14 |
| 5 | Goldau-Schwyz I | 7 | 6 | 14 |
| 6 | Zug I | 7 | 5 | 13.5 |
| 7 | Luzern II | 7 | 3 | 11.5 |
| 8 | Tribschen II | 7 | 2 | 4.5 |
Resultate:
Runde: 1
| Entlebuch I | 1.5 | Goldau-Schwyz I | 2.5 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 1657 | Meier Mario | 0 | 4670 | Kovac Lubomir | 1 |
| 3516 | Meier Manuel | 0 | 4097 | Kuhn Lukas | 1 |
| 2556 | Theiler Franz | R | 1554 | Ziswiler Peter | R |
| 2927 | Andenmatten Markus | 1 | 1523 | Kuhn Othmar | 0 |
Runde: 2
| Sursee I | 2 | Entlebuch I | 2 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 1536 | Hartmann Armin | 0 | 3939 | Schmid Guido | 1 |
| 3992 | Gabersek Albert | 0 | 3516 | Meier Manuel | 1 |
| 1771 | Oehen René | 1 | 1247 | Felder Thomas | 0 |
| 1241 | Häfliger Alex | 1 | 5003 | Zangl Oliver | 0 |
Runde: 3
| Entlebuch I | 1 | Luzern I | 3 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 2927 | Andenmatten Markus | 0 | 3369 | Graf Silvio | 1 |
| 1247 | Felder Thomas | 0 | 1213 | Mühlebach Fritz | 1 |
| 9999 | 0 | 1875 | Benmia Belhadri | 1 | |
| 4696 | Meisel Frank | 1 | 9999 | 0 | |
Runde: 4
| Tribschen I | 2.5 | Entlebuch I | 1.5 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 1337 | Fischer Lukas | 0 | 3939 | Schmid Guido | 1 |
| 4179 | Cremer Kevin | 1 | 3516 | Meier Manuel | 0 |
| 1319 | Bellmann Rambert | R | 2927 | Andenmatten Markus | R |
| 3019 | Herzog Martin | 1 | 1247 | Felder Thomas | 0 |
Runde: 5
| Tribschen II | 1 | Entlebuch I | 3 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 4621 | Neubert Frank | R | 3939 | Schmid Guido | R |
| 2142 | Bobbià Mario | R | 2556 | Theiler Franz | R |
| 1924 | Franov Simon | 0 | 3516 | Meier Manuel | 1 |
| 4834 | Meier2 Manuel | 0 | 2927 | Andenmatten Markus | 1 |
Runde: 6
| Entlebuch I | 2.5 | Luzern II | 1.5 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 3939 | Schmid Guido | 1 | 4935 | Jaber Daniel | 0 |
| 2556 | Theiler Franz | R | 1596 | Krasniqi Nysret | R |
| 3516 | Meier Manuel | 0 | 2129 | Speck Hans | 1 |
| 2927 | Andenmatten Markus | 1 | 2143 | Züsli Kurt | 0 |
Runde: 7
| Zug I | 1.5 | Entlebuch I | 2.5 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 1477 | Levrand Roland | 1 | 3939 | Schmid Guido | 0 |
| 3108 | Deuber Roman | R | 2556 | Theiler Franz | R |
| 1412 | Dürig Willi | 0 | 2927 | Andenmatten Markus | 1 |
| 4907 | Marty Fridolin | 0 | 3516 | Meier Manuel | 1 |
Der Aufstieg in die 1. Liga ist perfekt. Entlebuch schlägt UBS Zürich mit 4:2 und steigt nach 4 Jahren wieder in die 1. Liga auf. Der Weg dahin war aber alles andere als leicht und benötigte seine Zeit...
Im Jahr 2012, also vor vier Jahren, verabschiedete sich der Schachklub Entlebuch aus der 1. Liga. In der letzten Runde hatte man dazumal noch die Hoffnung zu wahren versucht und plättete den klaren Favoriten aus Lenzburg gleich mit 6:2!
| Entlebuch 1 (1932) | - | Lenzburg 1 (2062) | 6 | : | 2 |
| Erwartung | 2½ | : | 5½ | ||
| Alfons Lampart (2075) | - | Björn Urban Backlund (2133) | ½ | : | ½ |
| Manuel Meier (1948) | - | Rolf Walti (2192) | 1 | : | 0 |
| Guido Schmid (2006) | - | Roland Senn (2130) | 1 | : | 0 |
| Franz Theiler (1944) | - | Martin Schmid (2111) | 1 | : | 0 |
| Mario Meier (2021) | - | Michael Bühler (2005) | ½ | : | ½ |
| Adrian Krummenacher (1858) | - | Martin Wiesinger (1953) | ½ | : | ½ |
| Urs Scheidegger (1831) | - | Oliver Killer (2014) | 1 | : | 0 |
| Roland Vogel (1770) | - | Michael Wigger (1961) | ½ | : | ½ |
Trotz des Sieges reichte es knapp nicht. Einen Mannschaftspunkt fehlte Schlussendlich.
Der Aufstieg wollte den Entlebuchern in den folgenden 3 Jahren nicht mehr glücken. 2013 - wurde man knapp dritter, es fehlte ebenfalls ein Mannschaftspunkt um in die Aufstiegsspiele zu gelangen. 2014 - wurde Entlebuch Gruppenerster und verlor dann das Aufstiegsspiel, ich glaube der Gegner war Zug.
2015 - war das Jahr mit der sogenannten "Hammergruppe". Aufgrund der starken Gegner musste man sich eher gegen den Abstieg stemmen. Ein denkwürdiger Wettkampf fand damals gleich in der 1. Runde gegen Tribschen statt. Tribschen 2 trat mit dem Ziel aufsteigen zu wollen an und stieg schlussendlich ab:
| Entlebuch 1 | - | Tribschen 2 (2041) | 3½ | : | 2½ |
| Mario Meier (2038) | - | Albert Gabersek (2067) | 1 | : | 0 |
| Guido Schmid (2023) | - | Armin Hartmann (2178) | 1 | : | 0 |
| Alfons Lampart (2018) | - | Sebastian Hoffmann (2024) | ½ | : | ½ |
| Manuel Meier (2000) | - | Toni Riedener (2034) | 0 | : | 1 |
| Franz Theiler (1981) | - | Hugo Ensmenger (1903) | 1 | : | 0 |
| Urs Scheidegger (1797) | - | Frank Neubert (2038) | 0 | : | 1 |
2016 - Die Entlebucher zeigten eine beeindruckende Saison. Bereits nach 6 Runden stand fest, man ist Gruppensieger und es wird ein Aufstiegsspiel geben.
Rangliste:
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Entlebuch 1 | 12 | 31 |
| 2. | Massagno 1 | 11 | 25 |
| 3. | Springer 1 | 10 | 25 |
| 4. | Biasca-Lodrino 1 | 7 | 21 |
| Luzern 3 | 7 | 21 | |
| 6. | Nimzowitsch 2 | 6 | 20½ |
| 7. | Bellinzona 2 | 3 | 14½ |
| 8. | Zug 2 | 0 | 10 |
Aufstiegsspiel:
Dieses fand dann am Samstag 13. November im Hotel 3Könige statt. Mit Mario, Manuel, Guido, Rene (sprang für Markus ein), Franz und Alfons konnte man sich auf Kräfte verlassen welche schon während der Saison gute Resultate erzielten.
Bereits nach etwa 3 Stunden war der Aufstiegskampf vorbei. Franz und Alfons gewannen ihre Partien ohne in Bedrängnis gekommen zu sein. Bei beiden Partien hätte es wohl Wege gegeben schneller zu gewinnen. Manuel konnte seine Partie in einem Endspiel mit einer Qualität Vorsprung gewinnen.
Nach den drei Siegen nahm Rene das Remisangebot seines Gegners an. Dieses wurde geboten als die Ausgangslage noch nicht so klar war. Rene liess clever die Zeit verstreichen und beobachtete die anderen Partien bis der Gesamtsieg im Trockenen war. Der Aufstieg war perfekt und die Niederlage von Guido deshalb verkraftbar. Mario und sein Gegner einigten sich nach der Entscheidung auf ein Remis.
| Entlebuch 1 | UBS Zürich |
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | Resultat 4 - 2 | ||
| 1 | 4044 | Mario Meier | 3079 | Patrick Graber | ½-½ | ||
| 2 | 12841 | Manuel Meier | 9966 | Erdal Atukeren | 1-0 | ||
| 3 | 13075 | Guido Schmid | 1516 | Walter Frehner | 0-1 | ||
| 4 | 19154 | René Oehen | 16595 | Andrik Starke | ½-½ | ||
| 5 | 759 | Franz Theiler | 2777 | Armando Sferrazzo | 1-0 | ||
| 6 | 1227 | Alfons Lampart | 303 | Vladimir Rejnek | 1-0 |
Nach dem Spiel genehmigten sich die Spieler ein hoch verdientes kühles Bier (Dank an Sponsor und Fotograf Willy!) und ein leckeres Nachtessen:
