Cup Caissa 2022: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebekka,Zemp | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
2 | Studer,Peter | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
3 | Herger,Paul | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
4 | Ramseier, Bruno | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
5 | Maksak,Oleg | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
6 | Albrecht,Christoph | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
7 | Thalmann,Urban | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
8 | Emmenegger,Susanne | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
9 | Marty,Nicolas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
10 | Schmid,Willy | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
11 | Stadelmann,Andreas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
12 | Herger,Bernhard | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
13 | Maksak,Liubava | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
14 | Suter,Ramon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
15 | Müller,Fabian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
16 | Vogel,Roland | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager