Cup Caissa 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Achtelfinale | W | Marty,Nicolas (0) | 1 | ||
Viertelfinale | W | Ramseier, Bruno (2) | 0 | ||
Gesamt | - | 1.0 / 2 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Achtelfinale | W | Marty,Nicolas (0) | 1 | ||
Viertelfinale | W | Ramseier, Bruno (2) | 0 | ||
Gesamt | - | 1.0 / 2 5. Platz |
Interessierte Schachspieler/-innen jeden Alters und Spielstärke laden wir herzlich zum Schachabend ein.
Termin
Jede dritte Woche
(abwechselnd Mo/Di/Do)
Zeit/Ort
19 Uhr / Hotel Kreuz, Schüpfheim
Anmeldung
praesident@schach-entlebuch.ch