<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://schach-entlebuch.ch/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://schach-entlebuch.ch/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2026 17:50:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[ISW-Schachtag: Sieg!]]></title>
			<author><![CDATA[Manuel Meier]]></author>
			<category domain="https://schach-entlebuch.ch/blog/index.php?category=Sonstige_Schachnews"><![CDATA[Sonstige Schachnews]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000018"><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Qualität statt Quantität: Mit nur fünf, zum Teil jungen Spielern, holt sich der Schachklub Entlebuch zum ersten Mal den Sieg am Innerschweizer Schachtag.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Am Sonntag, 8. November fand in Baar der Innerschweizer Schachtag statt – Für den Schachklub Entlebuch wird es ein Tag für die Vereinsgeschichte. Das Turnier wird seit 1951 ausgetragen und Entlebuch wurde dabei noch nie zum Sieger gekrönt. Das beste Resultat, ein zweiter Platz im Jahr 2013 war gleichzeitig der einzige Podestplatz.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Besonders bemerkenswert ist, wie der Sieg zustande kam. Entlebuch setzte auf Qualität statt Quantität: Während Baar mit 22 Spielerinnen und Spielern, Sursee mit 10 und Mythen mit 8 antraten, schickte Entlebuch nur fünf Spieler ins Rennen. Mit 20,5 Punkten aus den vier besten Einzelresultaten setzte sich die kleine Sektion hauchdünn vor Mythen und Sursee (je 20 Punkte) durch.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Rund 100 Spielerinnen und Spieler kämpften in vier Kategorien über sieben Runden um Punkte für ihre Sektionen. Den Sieg machte schlussendlich ein starkes Quartett möglich:</span></div><div><ul><li><span class="fs11lh1-5 ff1">Manuel Meier (Kategorie A) wurde mit 5,5 Punkten Dritter der Königsklasse. Nur der Internationalen Meister Roger Moor (Zug) und Fabian Frey (Cham) platzierten sich vor ihm.</span></li><li><span class="fs11lh1-5 ff1">Remo Burri (Schüler) sicherte sich mit 5,5 Punkten den hervorragenden zweiten Rang. Er musste sich nur von Pekdogan Taylan (Mythen) geschlagen geben.</span></li><li><span class="fs11lh1-5 ff1">Michael Zellweger (Kategorie C) überzeugte mit 5 Punkten und belegte Rang fünf.</span></li><li><span class="fs11lh1-5 ff1">Fabio Kammermann (Schüler) steuerte die weiteren wichtigen 4,5 Punkte bei und wurde dabei guter Fünfter.</span></li></ul></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Auch Carmen Britschgi (Kategorie B, 4 Punkte) trug als fünfte Entlebucherin zum starken Auftritt der Sektion bei. Das Team hatte an diesem Tag den besten Mix aus gutem Nachwuchs und schlagkräftigen Routiniers.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 16:50:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/blog/files/2026_11_08_Schachtag-2026---Entlebuch_thumb.jpg" length="235976" type="image/jpeg" />
			<link>https://schach-entlebuch.ch/blog/?sieg-am-innerschweizer-schachtag</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schach-entlebuch.ch/blog/rss/000000018</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AM vor der 7. Runde]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Herger]]></author>
			<category domain="https://schach-entlebuch.ch/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001A"><div><b>Entlebucher Amtsmeisterschaft 2026: Spannung im Kampf um die Podestplätze</b></div><div><b><br></b>Nach sechs Runden der Entlebucher Schach-Amtsmeisterschaft präsentiert sich an der Spitze ein klares Bild: Manuel Meier dominiert das Turnier mit sechs Siegen aus sechs Partien. Auch in der sechsten Runde liess er gegen Balazs Varga nichts anbrennen und verteidigte seine makellose Bilanz.<br>Dahinter bleibt es spannend. Luzim Bunjaku bezwang Thomas Felder und festigte mit fünf Punkten seinen zweiten Rang. Besonders bemerkenswert ist die Aufholjagd von Nicola Bach, der mit einem Sieg gegen Markus Andenmatten auf den dritten Platz vorstiess. Roland Stalder hält mit ebenfalls vier Punkten den Anschluss an die Spitze.<br>Eine Besonderheit der sechsten Runde: Sämtliche neun Partien endeten mit einer Entscheidung – kein einziges Remis! Das zeigt, wie umkämpft die Begegnungen waren. Hinter dem Spitzentrio liegt das Feld zudem ungewöhnlich eng zusammen: Gleich fünf Spieler weisen 3,5 Punkte auf.<br>Für die Schlussrunde versprechen insbesondere die Begegnungen zwischen Luzim Bunjaku und Nicola Bach sowie zwischen Manuel Meier und Christoph Albrecht Spannung. Während Meier seine perfekte Bilanz verteidigen möchte, ist der Kampf um die weiteren Podestplätze noch völlig offen.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 17:15:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/blog/files/IMG_20261022_203936_thumb.jpg" length="3447865" type="image/jpeg" />
			<link>https://schach-entlebuch.ch/blog/?am-vor-der-7--runde</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schach-entlebuch.ch/blog/rss/00000001A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schafft E1 die Sensation?]]></title>
			<author><![CDATA[Willy Schmid]]></author>
			<category domain="https://schach-entlebuch.ch/blog/index.php?category=SMM"><![CDATA[SMM]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000015"><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1">SMM: Schafft Entlebuch I die Sensation?</span></b><u></u><u></u></div><div class="imTAJustify"><u></u><span class="fs12lh1-5"> </span><u></u></div><div class="imTAJustify"><u></u><u></u><b><u></u><u></u></b></div><div class="imTAJustify"><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Entlebuch I schliesst seine erste Saison in der 1. Liga auf Rang drei ab. Weil Zug I auf das Aufstiegsspiel verzichtet, kann das Team am 24. Oktober gegen Wädenswil I um einen Platz in der Nationalliga B spielen.</span></b><u></u><u></u></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">In der 7. Runde, der Schlussrunde, bezwang Entlebuch I in der Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft, 1. Liga, Gruppe Zentral, die Mannschaft Lenzburg I mit 4½ zu 3½. Nicolas Küng und Manuel Meier gewannen ihre Partien am zweiten und dritten Brett. Je ein Remis erreichten IM (Internationaler Meister) Roland Lötscher, Mario Meier, René Oehen, Balazs Varga und Ramon Suter. Baden-Brugg I belegt mit 13 Mannschaftspunkten den 1. Rang, Zug I belegt mit 9 Mannschaftspunkten (31½ Einzelpunkte) den 2. Rang. Und bereits auf Rang 3 folgt der letztjährige Aufsteiger Entlebuch I, ebenfalls mit 9 Mannschaftspunkten, aber mit weniger Einzelpunkten (28½).</span><u></u><u></u></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Die zugezogenen Verstärkungen haben bei der Entlebucher Mannschaft die erwünschte Wirkung erzielt. Der Meisterschaftsabschluss für den letztjährigen Aufsteiger in die 1. Liga mit dem 3. Rang ist ein grossartiger Erfolg. Die zweitklassierte Mannschaft Zug I verzichtet auf das Aufstiegsspiel für die Nationalliga B. Entlebuch I nutzt die Chance und erhält nun deshalb die Möglichkeit, als drittplatziertes Team das Aufstiegsspiel gegen Wädenswil I, die Sieger Gruppe Ost, zu bestreiten.</span><u></u><u></u></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><b><span class="fs14lh1-5 cf1">Anmeldung erfolgt</span><u></u><u></u></b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Innerhalb des Schachklubs Entlebuch wurden in der letzten Woche die nötigen Abklärungen getätigt. Stehen genügend spielstarke Spieler zur Verfügung? Die Partien der Nationalliga B finden jeweils am Sonntag statt. Passt das? Die offenen Fragen wurden vereinsintern bis am Samstag, 19. September, geklärt. Fazit ist, dass die Mannschaft Entlebuch I am Samstag, 24. Oktober, zum Aufstiegsspiel gegen Wädenswil I antreten wird. Die Anmeldung für dieses entscheidende Spiel zum Aufstieg in die Nationalliga B ist erfolgt.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 12:46:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/blog/files/IMG_20261022_204103_thumb.jpg" length="2797707" type="image/jpeg" />
			<link>https://schach-entlebuch.ch/blog/?smm--schafft-entlebuch-i-die-sensation-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schach-entlebuch.ch/blog/rss/000000015</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AM Runde 5 - Meier top!]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Herger]]></author>
			<category domain="https://schach-entlebuch.ch/blog/index.php?category=Amtsmeisterschaft"><![CDATA[Amtsmeisterschaft]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000014"><li><div>Nach 4 Runden führt Manuel Meier die Rangliste ungeschlagen mit 4,0 Punkten an<response-element ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><source-footnote _nghost-ng-c2246491414=""><sup _ngcontent-ng-c2246491414=""><!----></sup></source-footnote><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></response-element>.<sources-carousel-inline ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c2006597099=""> &nbsp;&nbsp;<!----><source-inline-chip _ngcontent-ng-c2006597099="" _nghost-ng-c635199669=""><!----><!----><!----><!----><!----></source-inline-chip><!----><!----><!----></sources-carousel-inline></div></li><li><div>Auf den Verfolgerplätzen mit jeweils 3,0 Punkten befinden sich Lulzim Bunjaku, Andreas Stadelmann und Ronald Stalder<response-element ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><source-footnote _nghost-ng-c2246491414=""><sup _ngcontent-ng-c2246491414=""><!----></sup></source-footnote><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></response-element>.</div></li><li><div>In der anstehenden 5. Runde trifft unter anderem Ronald Stalder auf Manuel Meier<response-element ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><source-footnote _nghost-ng-c2246491414=""><sup _ngcontent-ng-c2246491414=""><!----></sup></source-footnote><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></response-element>, während Lulzim Bunjaku gegen Andreas Stadelmann spielt<response-element ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><source-footnote _nghost-ng-c2246491414=""><sup _ngcontent-ng-c2246491414=""><!----></sup></source-footnote><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></response-element>.</div></li><li><div><img class="image-0" src="https://schach-entlebuch.ch/images/2026-paarungen-runde-5.jpg"  width="948" height="517" /></div></li></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 12:38:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/blog/files/IMG_20261022_203851_thumb.jpg" length="2932073" type="image/jpeg" />
			<link>https://schach-entlebuch.ch/blog/?am-runde-5-meier-nicht-zu-stoppen</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schach-entlebuch.ch/blog/rss/000000014</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pizza-Blitz zum Ersten]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Herger]]></author>
			<category domain="https://schach-entlebuch.ch/blog/index.php?category=Sonstige_Schachnews"><![CDATA[Sonstige Schachnews]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000016">Zum 1. Mal in der Geschichte des Schachklubs fand der Pizza-Blitz statt!<div>knapp 20 Schachspielerinnen und Schachspieler aus dem Schachklub Entlebuch</div><div>und Rene Oehen als Gastspieler aus Sursee nahmen teil.</div><div>Bei Schach, Bier, Getränken und natürlich Pizza im Hotel Drei Könige in Entlebuch</div><div>verbrachte der Schachklub einen tollen Abend.</div><div>Herzliche Gratulation an Rene Oehen, der alle Entlebucher in die Schranken verwies!</div><div>Ebenso an Manuel Meier auf Rang 2 und Markus Andenmatten als starker Dritter.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 15:06:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/blog/files/IMG_20261022_210038_thumb.jpg" length="3459690" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/images/IMG_20261022_203851.jpg" length="2932073" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/images/IMG_20261022_203855.jpg" length="3321387" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/images/IMG_20261022_203859.jpg" length="3353050" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/images/IMG_20261022_203911.jpg" length="3136108" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/images/IMG_20261022_203919.jpg" length="3621023" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/images/IMG_20261022_203926.jpg" length="3448283" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/images/IMG_20261022_203930.jpg" length="2596823" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/images/IMG_20261022_203933.jpg" length="3170554" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/images/IMG_20261022_203936.jpg" length="3447865" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/images/IMG_20261022_203940.jpg" length="3263254" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/images/IMG_20261022_203945.jpg" length="3557691" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/images/IMG_20261022_204048.jpg" length="2842776" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/images/IMG_20261022_204103.jpg" length="2797707" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/images/IMG_20261022_204111.jpg" length="3100749" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/images/IMG_20261022_210038.jpg" length="3459690" type="image/jpeg" />
			<link>https://schach-entlebuch.ch/blog/?pizza-blitz-zum-ersten</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schach-entlebuch.ch/blog/rss/000000016</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SMM Runde 6]]></title>
			<author><![CDATA[Willy Schmid]]></author>
			<category domain="https://schach-entlebuch.ch/blog/index.php?category=SMM"><![CDATA[SMM]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013"><div>Schachklub Entlebuch sichert sich Ligaerhalt!<br>Die Mannschaft Entlebuch I konnte ohne grossen Druck zur sechsten Runde der Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft, 1. Liga, Gruppe Zentral, gegen die punktgleiche Mannschaft Zug I antreten und verlor mit 2½:5½. Einzig der Entlebucher SMM-Spielleiter Mario Meier konnte einen Sieg verbuchen. Der Internationale Meister Roland Lötscher, René Oehen und Franz Theiler mussten sich mit einem Remis zufriedengeben. Nach sechs Runden liegt Entlebuch I mit sieben Mannschaftspunkten auf dem beruhigenden vierten Platz. Acht Mannschaften sind klassiert. Es steht nun noch die letzte Spielrunde bevor.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:39:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/blog/files/schachbrett_koenig_thumb.jpg" length="177497" type="image/jpeg" />
			<link>https://schach-entlebuch.ch/blog/?smm-runde-6-1</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schach-entlebuch.ch/blog/rss/000000013</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lötscher Dritter an Meisterturnier]]></title>
			<author><![CDATA[Willy Schmid]]></author>
			<category domain="https://schach-entlebuch.ch/blog/index.php?category=Sonstige_Schachnews"><![CDATA[Sonstige Schachnews]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000017"><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Fünf Mitglieder des Schachklubs Entlebuch haben an den diesjährigen Schweizer Meisterschaften in Grächen VS mit grossem Erfolg teilgenommen. Einen Glanzpunkt setzte IM Roland Lötscher, früher in Werthenstein, jetzt in Brugg AG wohnhaft. Mit 6½ Punkten nach neun Runden im Meisterturnier war er in seiner Kategorie bester Schweizer. Mit seinem dritten Rang qualifizierte sich der Internationale Meister für das nächstjährige Herren-Titelturnier.</span><u></u><u></u></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Vereinspräsident Manuel Meier, Luzern, belegte im Meisterturnier mit 4 Punkten den guten 26. Rang.</span><u></u><u></u></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Im Hauptturnier I schaffte es Ramon Suter, Sursee, mit 4 Punkten auf den beachtlichen 19. Rang. Genau diese Punktezahl hätte auch der Flühler Thomas Felder schaffen können, wenn in der siebten und letzten Runde alles optimal gelaufen wäre. Mit 3 Punkten reichte es immerhin noch zum 32. Rang. Jüngster Teilnehmer aus dem Kreis des Schachklubs Entlebuch war der Schüler Dhruv Dudhane aus Schüpfheim. Er sorgte im Hauptturnier IV mit hervorragenden 4½ Punkten nach sieben Runden mit dem sechsten Rang für eine freudige Überraschung.</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:17:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/blog/files/2026_07_28_loetscher_thumb.png" length="69457" type="image/png" />
			<link>https://schach-entlebuch.ch/blog/?loetscher-dritter-an-meisterturnier</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schach-entlebuch.ch/blog/rss/000000017</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schach in der Badi]]></title>
			<author><![CDATA[Willy Schmid]]></author>
			<category domain="https://schach-entlebuch.ch/blog/index.php?category=Sonstige_Schachnews"><![CDATA[Sonstige Schachnews]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div><i>Während der Badesaison steht im Schwimmbad Schüpfheim ein Schachset (Brett, Figuren und Uhr) des Schachklubs Entlebuch kostenlos zur Verfügung.</i></div><div><i class="fs14lh1-5">Das Schachmaterial kann beim dortigen Restaurant Sommergarte bezogen werden. Das Angebot wird rege genutzt</i><span class="fs14lh1-5">.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:33:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/blog/files/badi_schuepfheim_thumb.jpg" length="1174383" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/images/2026_schachmaterial_badi_schuepfheim.png" length="1595803" type="image/png" />
			<link>https://schach-entlebuch.ch/blog/?schach-in-der-badi-schuepfheim</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schach-entlebuch.ch/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Spannende Amtsmeisterschaft]]></title>
			<author><![CDATA[Roland Vogel]]></author>
			<category domain="https://schach-entlebuch.ch/blog/index.php?category=Amtsmeisterschaft"><![CDATA[Amtsmeisterschaft]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div>Im wichtigsten vereinsinternen Turnier, nach wie vor als Amtsmeisterschaft bezeichnet, steht nach der 4. Runde eine spannende Schlussphase bevor. Insgesamt sind 7 Runden zu spielen.</div><div>Manuel Meier hat in der 4. Runde den Spitzenkampf gegen Lulzim Bunjaku gewonnen und führt nun das Feld als alleiniger Leader an. Ganz überraschend hat sich Ronald Stalder weiter nach vorne gekämpft und ist nun direkt im Feld der Spitzenspieler platziert. Er darf nun in der 5. Runde erstmals den mehrfachen Amtsmeister Manuel Meier herausfordern. Gegen den zweiten Favoriten Markus Andenmatten spielt Christoph Albrecht, der ebenfalls sehr erfolgreich ganz vorne platziert ist. </div><div>Am Mittwoch, 16. September 2026, wird im Hotel Port in Entlebuch die 5. Runde gespielt.</div><div>Zwischenrangliste nach 4 Runden: 1. Rang: Manuel Meier, Luzern (4 Punkte); 2. – 4. Rang: Lulzim Bunjaku, Wolhusen, Andreas Stadelmann, Luzern, und Ronald Stalder, Schüpfheim (alle mit 3 Punkten); 5. – 8. Rang: Markus Andenmatten, Schüpfheim, Christoph Albrecht, Schüpfheim, Thomas Felder, Flühli, und Willy Schmid, Schüpfheim (alle mit 2 ½ Punkten); 9. – 12. Rang: Balazs Varga, Wolhusen, Nicola Bach, Schüpfheim, Peter Studer, Schüpfheim, und Roland Vogel, Escholzmatt (alle mit 2 Punkten); insgesamt 18 Teilnehmer.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:04:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/blog/files/IMG_8995_thumb.jpg" length="160300" type="image/jpeg" />
			<link>https://schach-entlebuch.ch/blog/?spannende-amtsmeisterschaft</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schach-entlebuch.ch/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schule Hasle - Schachprojekt]]></title>
			<author><![CDATA[Willy Schmid]]></author>
			<category domain="https://schach-entlebuch.ch/blog/index.php?category=Sonstige_Schachnews"><![CDATA[Sonstige Schachnews]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><div>Das Schachprojekt Zyklus 2 im Rahmen der Begabtenförderung stösst im Schulhaus Hasle weiterhin auf Interesse. Es wurde anfangs 2025 gestartet und im Schuljahr 2025/26 weitergeführt.</div><div>6 – 8 interessierte Lernende aus der 4. – 6. Klasse nehmen teil. Willy Schmid aus Schüpfheim leitet den Schachkurs. Der Schachklub Entlebuch stellt die Schachsets (Brett, Figuren und Uhren) leihweise zur Verfügung.</div><div>Auch ausserhalb dieses Projekts stösst das Schachspielen im Schulhaus Hasle generell auf Interesse. Deshalb hat die Schule Hasle mehrere Schachsets gekauft. Diese stehen allen Lernenden (z.B. während der Pause) im Schulhaus zur Verfügung.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 08:10:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/blog/files/hasle_schach_Schule_thumb.jpg" length="364271" type="image/jpeg" />
			<link>https://schach-entlebuch.ch/blog/?schule-hasle---schachprojekt</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schach-entlebuch.ch/blog/rss/000000012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IGM Runde 5]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Herger]]></author>
			<category domain="https://schach-entlebuch.ch/blog/index.php?category=IGM"><![CDATA[IGM]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><strong><b class="fs14lh1-5">Sieg und Niederlage für Schachklub Entlebuch</b></strong></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">In der fünften Runde der Innerschweizer Gruppenmeisterschaft, Regionalliga A, gewann die Mannschaft Entlebuch I gegen die Mannschaft Emmenbrücke I klar mit 3:1. Mario Meier, Manuel Meier und Arnold Fuchs gewannen ihre Partien. Entlebuch I belegt nach fünf Runden mit 8 Mannschaftspunkten den dritten Zwischenrang. Entlebuch II auf der anderen Seite verlor gegen Sursee III knapp mit 1½:2½. Die Partie am ersten Brett mit Andreas Stadelmann endete remis. Nicolas Marty gewann seine Partie am dritten Brett. Entlebuch II fällt wegen der Niederlage auf den dritten Zwischenrang zurück. [ws]</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 09:28:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/blog/files/schachbrett_thumb.png" length="2189517" type="image/png" />
			<link>https://schach-entlebuch.ch/blog/?igm-runde-4</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schach-entlebuch.ch/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IGM Runde 4]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Herger]]></author>
			<category domain="https://schach-entlebuch.ch/blog/index.php?category=IGM"><![CDATA[IGM]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><strong><b>Schachklub: Klarer Sieg und ein Unentschieden</b></strong></div><div><span class="fsNaNlh1-5 cf1">In der vierten Runde der Innerschweizer Gruppenmeisterschaft (IGM), Regionalliga A, kam die Mannschaft Entlebuch I in den Genuss, im traditionsreichen 4-Sterne- Seehotel Waldstätterhof am Vierwaldstättersee in Brunnen gegen die Mannschaft Mythen I zu spielen. Die Entlebucher Mannschaft machte jedoch keine Geschenke und gewann klar mit 4:0. Internationaler Meister (IM) Roland Lötscher, Manuel Meier, Mario Meier und Arnold Fuchs gewannen ihre Partien. Entlebuch I belegt nach vier Runden mit 6 Mannschaftspunkten den dritten Zwischenrang.</span></div><div><span class="fsNaNlh1-5 cf1">Entlebuch II musste in der vierten Runde nach Sarnen reisen. Andreas Stadelmann gewann seine Partie am zweiten Brett. Die Partien von Marco Kneubühler am ersten Brett und Ronald Stalder am dritten Brett endeten remis. Das ergab das Schlussresultat von 2:2. Zum Jahresschluss liegt die Mannschaft Entlebuch II mit sechs Mannschaftspunkten in der Zwischenrangliste auf dem zweiten Platz.. [ws]</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 09:28:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schach-entlebuch.ch/blog/files/schachbrett_soerenberg_thumb.png" length="2568581" type="image/png" />
			<link>https://schach-entlebuch.ch/blog/?igm-runde-4-1</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schach-entlebuch.ch/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Amtsmeister 2025]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Herger]]></author>
			<category domain="https://schach-entlebuch.ch/blog/index.php?category=Amtsmeisterschaft"><![CDATA[Amtsmeisterschaft]]></category>
			<category>imblog</category>
